Logo Galli Strings
Il tuo carrello:
Il tuo carrello è vuoto!
Che ne dici di andare allo shop?
Loading

GR85 - 11 strings Black Nylon

  Diametro Tensione
Cat. n. Nota Descrizione Inch mm lbs kg
GR8501 1st & 2nd Black Nylon .022 0.56 5,92 2,69
GR8502 3rd & 4th Black Nylon .028 0.71 5,38 2,44
GR8503 5th & 6th Silverplated Wound .026w 0.64 9,80 4,45
GR8504 7th & 8th Silverplated Wound .031w 0.74 8,74 3,97
GR8505 9th & 10th Silverplated Wound .035w 0.89 8,95 4,07
GR8506 11th Silverplated Wound .044w 1.12 8,22 3,73
22 - 44w
20,70 €