Logo Galli Strings
Il tuo carrello:
Il tuo carrello è vuoto!
Che ne dici di andare allo shop?
Loading

Saturn

Il frutto di un'accurata ricerca che ha visto affiancate la tradizione artigianale della Galli Strings e l'esperienza di un bassista di grande talento: Saturnino.

Il frutto di un'accurata ricerca che ha visto affiancate la tradizione artigianale della Galli Strings e l'esperienza di un bassista di grande talento: Saturnino.

  Diametro Tensione
Cat. n. Nota Descrizione Inch mm lbs kg
SG050N G-1st Nickel round wound .050 1.27 51,7 23,66
SG070N D-2nd Nickel round wound .070 1.78 55,5 25,42
SG085N A-3rd Nickel round wound .085 2.16 45,2 20,97
SG110N E-4th Nickel round wound .110 2.79 42,3 19,42
50 - 110
32,70 €
wishlist
Loading
  Diametro Tensione
Cat. n. Nota Descrizione Inch mm lbs kg
SG050N G-1st Nickel Round Wound .050 1.27 51,7 23,66
SG070N D-2nd Nickel Round Wound .070 1.78 55,5 25,42
SG085N A-3rd Nickel Round Wound .085 2.16 45,2 20,97
SG110N E-4th Nickel Round Wound .110 2.79 42,3 19,42
SG145N B-5th Nickel Round Wound .145 3.68 40,4 18,75
50 - 145
42,70 €
wishlist
Loading
  Diametro Tensione
Cat. n. Nota Descrizione Inch mm lbs kg
SG035N C-1st Nickel Round Wound .035 0.89 47,9 21,75
SG050N G-2nd Nickel Round Wound .050 1.27 51,7 23,66
SG070N D-3rd Nickel Round Wound .070 1.78 55,5 25,42
SG085N A-4th Nickel Round Wound .085 2.16 45,2 20,97
SG110N E-5th Nickel Round Wound .110 2.79 42,3 19,42
SG145N B-6th Nickel Round Wound .145 3.68 40,4 18,75
35 - 145
49,10 €
wishlist
Loading
  Diametro Tensione
Cat. n. Nota Descrizione Inch mm lbs kg
SG045 G-1st Nickel Round Wound .045 1.14 42,1 19,27
SG065 D-2nd Nickel Round Wound .065 1.65 47,9 21,93
SG085 A-3rd Nickel Round Wound .085 2.16 45,2 20,97
SG110 E-4th Nickel Round Wound .110 2.79 42,3 19,42
45 - 110
32,70 €
wishlist
Loading
  Diametro Tensione
Cat. n. Nota Descrizione Inch mm lbs kg
SG045 G-1st Nickel Round Wound .045 1.14 42,1 19,27
SG065 D-2nd Nickel Round Wound .065 1.65 47,9 21,93
SG085 A-3rd Nickel Round Wound .085 2.16 45,2 20,97
SG0110 E-4th Nickel Round Wound .110 2.79 42,3 19,42
SG0130 B-5th Nickel Round Wound .130 3.30 32,8 15,24
45 - 130
42,70 €
wishlist
Loading