Logo Galli Strings
Il tuo carrello:
Il tuo carrello è vuoto!
Che ne dici di andare allo shop?
Loading

Mandola

6 modelli di corde con accordatura in Do ed in Sol, realizzati in nickel ed in bronzo fosforoso.

6 modelli di corde con accordatura in Do ed in Sol, realizzati in nickel ed in bronzo fosforoso.

  Diametro Tensione
Cat. n. Nota Descrizione Inch mm lbs kg
BGM0181 A-1st (2) Plain Steel - loop end .023 0,58 61,8 28,1
BGM0182 D-2nd (2) Bronze 80/20 - loop end .030 0,76 46,3 21,1
BGM0183 G-3rd (2) Bronze 80/20 - loop end .039 0,99 34,3 15,7
BGM0184 C-4st (2) Bronze 80/20 - loop end .047 1,19 21,6 10,0
23 - 47
25,50 €
wishlist
Loading
  Diametro Tensione
Cat. n. Nota Descrizione Inch mm lbs kg
BGM0201 E-1st (2) Plain Steel - loop end .014 0,36 56,2 25,5
BGM0202 A-2nd (2) Bronze 80/20 - loop end .023 0,58 61,8 28,1
BGM0203 D-3rd (2) Bronze 80/20 - loop end .030 0,76 46,3 21,1
BGM0204 G-4th (2) Bronze 80/20 - loop end .039 0,99 34,3 15,7
BGM0205 C-5th (2) Bronze 80/20 - loop end .047 1,19 21,6 10,0
14 - 47
29,60 €
wishlist
Loading
  Diametro Tensione
Cat. n. Nota Descrizione Inch mm lbs kg
PHB0081 A-1st (2) Plain Steel - loop end .023 0,58 62,5 28,4
PHB0082 D-2nd (2) Phosphor Bronze - loop end .030 0,76 46,9 21,4
PHB0083 G-3rd (2) Phosphor Bronze - loop end .039 0,99 34,8 15,9
PHB0084 C-4th (2) Phosphor Bronze - loop end .047 1,19 21,9 10,1
23 - 47
25,50 €
wishlist
Loading
  Diametro Tensione
Cat. n. Nota Descrizione Inch mm lbs kg
PHB0101 E-1ST (2) Plain Steel - loop end .014 0,36 56,2 25,5
PHB0102 A-2nd (2) Phosphor Bronze - loop end .023 0,58 62,5 28,4
PHB0103 D-3rd (2) Phosphor Bronze - loop end .030 0,76 46,9 21,4
PHB0104 G-4th (2) Phosphor Bronze - loop end .039 0,99 34,8 15,9
PHB0105 C-5th (2) Phosphor Bronze - loop end .047 1,19 21,9 10,1
14 - 47
29,60 €
wishlist
Loading
  Diametro Tensione
Cat. n. Nota Descrizione Inch mm lbs kg
PHB1001 A-1st (2) Plain Steel - loop end .012p 0,30 18,4 8,4
PHB1002 D-2nd (2) Phosphor Bronze - loop end .020w 0,51 21,5 9,8
PHB1003 G-3rd (2) Phosphor Bronze - loop end .032 0,81 23,3 10,7
PHB1004 C-4th (2) Phosphor Bronze - loop end .046 1,17 21,2 9,8
12p - 46
18,70 €
wishlist
Loading
  Diametro Tensione
Cat. n. Nota Descrizione Inch mm lbs kg
PHB1101 A-1st (2) Plain Steel - loop end .014p 0,36 25,0 11,4
PHB1102 D-2nd (2) Phosphor Bronze - loop end .022w 0,56 25,7 11,7
PHB1103 G-3rd (2) Phosphor Bronze - loop end .036 0,91 29,3 13,4
PHB1104 C-4th (2) Phosphor Bronze - loop end .048 1,22 23,0 10,6
14p - 48
18,70 €
wishlist
Loading
  Diametro Tensione
Cat. n. Nota Descrizione Inch mm lbs kg
PHB91D A-1st (2) Plain Steel - loop end .014p 0.36 25,0 11,4
PHB92D D-2nd (2) Phosphor Bronze - loop end .024w 0.61 30,3 13,8
PHB93D G-3rd (2) Phosphor Bronze - loop end .034 0.86 26,2 12,0
PHB94D C-4th (2) Phosphor Bronze - loop end .050 1.27 25,4 11,7
14p - 50
18,70 €
wishlist
Loading
  Diametro Tensione
Cat. n. Nota Descrizione Inch mm lbs kg
PHB91S E-1st (2) Phosphor Bronze - loop end .019w 0.48 23,4 10,6
PHB92S A-2nd (2) Phosphor Bronze - loop end .025 0.64 19,0 8,6
PHB93S D-3rd (2) Phosphor Bronze - loop end .042 1.07 22,1 10,0
PHB94S G-4th (2) Phosphor Bronze - loop end .060 1.52 20,2 9,2
19w - 60
21,10 €
wishlist
Loading
  Diametro Tensione
Cat. n. Nota Descrizione Inch mm lbs kg
PNW91D A-1st (2) Plain Steel - loop end .014p 0.36 25,0 11,4
PNW92D D-2nd (2) Nickel wound - loop end .024w 0.61 27,8 12,7
PNW93D G-3rd (2) Nickel wound - loop end .034 0.86 23,8 10,9
PNW94D C-4th (2) Nickel wound - loop end .050 1.27 22,8 10,5
14p - 50
18,70 €
wishlist
Loading
  Diametro Tensione
Cat. n. Nota Descrizione Inch mm lbs kg
PNW91S E-1st (2) Nickel wound - loop end .019w 0.48 21,7 9,9
PNW92S A-2nd (2) Nickel wound - loop end .025 0.64 17,4 7,9
PNW93S D-3rd (2) Nickel wound - loop end .042 1.07 19,9 9,0
PNW94S G-4th (2) Nickel wound - loop end .060 1.52 18,1 8,2
19w - 60
21,10 €
wishlist
Loading