Logo Galli Strings
Your cart:
Your cart is empty!
How about you go to the shop?
Loading

Prodotti

Cittern

Cittern strings by Gallistrings are designed to combine high quality steel and precise phosphor bronze windings, giving your instruments pitch stability, high performanc...
16,10 €
wishlist
Loading
20,10 €
wishlist
Loading
10,10 €
wishlist
Loading
10,10 €
wishlist
Loading
10,10 €
wishlist
Loading
10,10 €
wishlist
Loading
  Diameter Tension
Cat. n. Note Description Inch mm lbs kg
G15001 D-1st Plain Steel - loop end .009 0.22 - -
G15002 D-2nd Plain Steel - loop end .010 0.25 - -
G15003 A-3rd Plain Steel - loop end .012p 0.30 - -
G15004 D-4th Phop. Bronze W. - loop end .023w 0.57 - -
09 - 23w
6,50 €
wishlist
Loading
  Diameter Tension
Cat. n. Note Description Inch mm lbs kg
G200 A-1st Plain Steel - loop end .010p 0.25 - -
G201 D-2nd Plain Steel - loop end .014 0.35 - -
G202 G-3rd Nickel Wound - loop end .023w 0.57 - -
G203 C-4th Nickel Wound - loop end .032 0.80 - -
10p - 32
11,10 €
wishlist
Loading
  Diameter Tension
Cat. n. Note Description Inch mm lbs kg
G205 D-1st Plain Steel - loop end .009p 0.22 - -
G206 B-2nd Plain Steel - loop end .010 0.25 - -
G207 G-3rd Plain Steel - loop end .014 0.35 - -
G208 C-4th Nickel wound - loop end .022w 0.55 - -
G209 G-5th Plain Steel - loop end .009 0.22 - -
09p - 09
9,70 €
wishlist
Loading
  Diameter Tension
Cat. n. Note Description Inch mm lbs kg
G2141 1st Plain Steel - loop end .012p 0.30 23,4 10,6
G2142 2nd Plain Steel - loop end .016 0.40 23,4 10,6
G2143 3rd Bronze 80/20 - loop end .030w 0.76 25,6 11,6
G2144 4th Bronze 80/20 - loop end .040 1.01 11,7 5,32
12p - 40
11,70 €
wishlist
Loading
  Diameter Tension
Cat. n. Note Description Inch mm lbs kg
G2151 1st Plain Steel - loop end .012 0.30 23,4 10,6
G2152 2nd Plain Steel - loop end .018 0.45 25,9 11,7
G2153 3rd Nickel Wound - loop end .024w 0.60 30,8 14,0
G2154 4th Nickel Wound - loop end .036 0.90 19,4 8,8
12 - 36
13,30 €
wishlist
Loading
  Diameter Tension
Cat. n. Note Description Inch mm lbs kg
G215 D-1st Plain Steel - loop end .010 0.25 16,3 7,4
G216 B-2nd Plain Steel - loop end .012 0.30 23,4 10,6
G217 G-3rd Plain Steel - loop end .016 0.40 23,4 10,6
G218 C-4th Nickel Wound - loop end .023w 0.57 25,4 11,5
G219 G-5th Plain Steel - loop end .010 0.25 16,3 7,4
10 - 10
11,90 €
wishlist
Loading
17,50 €
wishlist
Loading
17,50 €
wishlist
Loading
  Diameter Tension
Cat. n. Note Description Inch mm lbs kg
GR1001 E-1st New formula clear nylon .030 0.75 18,6 8,47
GR1002 B-2nd New formula clear nylon .033 0.83 12,7 5,75
GR1003 G-3rd New formula clear nylon .042 1.05 12,9 5,87
GR1004 D-4th Silverplated Copper on Nylon .030 0.75 17,1 7,74
GR1005 A-5th Silverplated Copper on Nylon .038 0.95 17,4 7,91
GR1006 E-6th Silverplated Copper on Nylon .045 1.12 15,3 6,94
30 - 45
14,80 €
wishlist
Loading
  Diameter Tension
Cat. n. Note Description Inch mm lbs kg
GR1051 E-1st New formula clear nylon .029 0.73 17,4 7,91
GR1052 B-2nd New formula clear nylon .033 0.83 12,7 5,75
GR1053 G-3rd New formula clear nylon .042 1.05 12,9 5,87
GR1054 D-4th Silverplated Copper on Nylon .030 0.75 17,1 7,74
GR1055 A-5th Silverplated Copper on Nylon .037 0.93 15,7 7,12
GR1056 E-6th Silverplated Copper on Nylon .044 1.10 14,7 6,65
29 - 44
14,80 €
wishlist
Loading
  Diameter Tension
Cat. n. Note Description Inch mm lbs kg
GR2001 E-1st Black Nylon .028 0.71 16,2 7,35
GR2002 B-2nd Black Nylon .032 0.81 11,9 5,41
GR2003 G-3rd Black Nylon .040 1.01 11,7 5,32
GR6004 D-4th Silverplated Copper on Nylon .030 0.75 17,1 7,74
GR6005 A-5th Silverplated Copper on Nylon .038 0.95 17,4 7,91
GR6006 E-6th Silverplated Copper on Nylon .045 1.12 15,3 6,94
28 - 45
14,80 €
wishlist
Loading
  Diameter Tension
Cat. n. Note Description Inch mm lbs kg
GR2501 E-1st Black Nylon .028 0.71 16,2 7,35
GR2502 B-2nd Black Nylon .032 0.81 11,9 5,41
GR2503 G-3rd Black Nylon .040 1.01 11,7 5,32
GR6504 D-4th Silverplated Copper on Nylon .029 0.73 15,9 7,22
GR6505 A-5th Silverplated Copper on Nylon .037 0.93 15,7 7,12
GR6506 E-6th Silverplated Copper on Nylon .044 1.10 14,7 6,65
28 - 44
14,80 €
wishlist
Loading
  Diameter Tension
Cat. n. Note Description Inch mm lbs kg
GR7501 1st & 2nd Clear Nylon .024 0.60 - -
GR7502 3rd & 4th Clear Nylon .029 0.71 - -
GR7503 5th & 6th Silverplated Wound .026 0.65 - -
GR7504 7th & 8th Silverplated Wound .029 0.71 - -
GR7505 9th & 10th Silverplated Wound .035 0.87 - -
GR7506 11th Silverplated Wound .040 1.00 - -
24 - 40
20,70 €
wishlist
Loading
  Diameter Tension
Cat. n. Note Description Inch mm lbs kg
GR8501 E / MI Gut Trebles .025 0,64 16,6 7,53
GR8502 B / SI Gut Trebles .031 0,78 14,3 6,49
GR8503 G /SOL Gut Trebles .037 0,93 12,8 5,83
GR8404 D / RE Silver Plated Silk Basses .031 0,78 16,7 7,59
GR8405 A / LA Silver Plated Silk Basses .037 0,93 16,0 7,25
GR8406 E / MI Silver Plated Silk Basses .046 0,46 16,0 7,25
25 - 46
78,70 €
wishlist
Loading
  Diameter Tension
Cat. n. Note Description Inch mm lbs kg
GR8501 1st & 2nd Black Nylon .022 0.60 - -
GR8502 3rd & 4th Black Nylon .028 0.71 - -
GR8503 5th & 6th Silverplated Wound .026 0.65 - -
GR8504 7th & 8th Silverplated Wound .031 0.73 - -
GR8505 9th & 10th Silverplated Wound .035 0.87 - -
GR8506 11th Silverplated Wound .044 1.07 - -
22 - 44
20,70 €
wishlist
Loading
  Diameter Tension
Cat. n. Note Description Inch mm lbs kg
GR8501 E / MI Gut Trebles .025 0,64 16,6 7,53
GR8502 B / SI Gut Trebles .031 0,78 14,3 6,49
GR8503 G / SOL Gut Trebles .037 0,93 12,8 5,83
GR8504 D / RE Silver Plated Silk Basses .030 0,76 15,3 6,97
GR8505 A / LA Silver Plated Silk Basses .036 0,91 14,8 6,73
GR8506 E / MI Silver Plated Silk Basses .044 1,12 14,3 6,51
25 - 44
78,70 €
wishlist
Loading
  Diameter Tension
Cat. n. Note Description Inch mm lbs kg
GR8551 E / MI Gut Trebles .024 0,61 15,3 6,94
GR8552 B / SI Gut Trebles .031 0,78 14,3 6,49
GR8553 G / SOL Gut Trebles .037 0,93 12,8 5,83
GR8554 D / RE Silver Plated Silk Basses .026 0,67 11,1 5,06
GR8555 A / LA Silver Plated Silk Basses .034 0,86 11,2 5,10
GR8556 E / MI Silver Plated Silk Basses .040 1,02 11 4,98
24 - 40
78,70 €
wishlist
Loading
  Diameter Tension
Cat. n. Note Description Inch mm lbs kg
GC9001 E-1st Carbonio Nylon .024 0.62 21,5 9,75
GC9002 B-2nd Carbonio Nylon .027 0.68 15,3 6,93
GC9003 G-3rd Carbonio Nylon .033 0.83 14,4 6,52
GR6004 D-4th Silverplated Copper on Nylon .030 0.75 17,1 7,74
GR6005 A-5th Silverplated Copper on Nylon .038 0.95 17,4 7,91
GR6006 E-6th Silverplated Copper on Nylon .045 1.12 15,3 6,94
24 - 45
22,20 €
wishlist
Loading